Vasúton Dombóvár felől közúton a 66-os Pécs-Kaposvári útról, vagy a 6-os főútról Hosszúhetényen át. Komló belvárosától a pécsi útról leágazó Altáró úton vagy Mecsekjánosi felől is szilárd burkolatú úton közelíthető meg.
- Budapesttől való távolság: (0km-től): 200 km
- Autópályától való távolság: M7 – 90 km
- Főútvonalak, amelyeken az ipari park megközelíthető:
6-os számú főútvonal – 18 km; 66-os számú út – 9 km - A környező országok teherforgalmi határátkelői és a határátkelőtől való távolság:
Országhatár | Határátkelő megnevezése | Távolság (km) |
Ukrajna | Záhony | 495 |
Románia | Ártánd | 440 |
Románia | Battonya | 263 |
Románia | Gyula | 325 |
Románia | Csengersima | 520 |
Románia | Kiszombor | 210 |
Románia | Méhkerék | 340 |
Szerbia – Montenegro | Röszke | 175 |
Szerbia – Montenegro | Tompa | 140 |
Horvátország | Barcs | 87 |
Horvátország | Berzence | 122 |
Horvátország | Drávaszabolcs | 53 |
Horvátország | Letenye | 152 |
Horvátország | Udvard | 65 |
Szlovénia | Bajánsenye | 210 |
Szlovénia | Rédics | 190 |
Ausztria | Bucsu | 240 |
Ausztria | Hegyeshalom | 345 |
Ausztria | Kópháza | 375 |
Ausztria | Kőszeg | 245 |
Ausztria | Szentgotthárd | 235 |
Ausztria | Sopron | 260 |
Ausztria | Rábafüzes | 225 |
Szlovákia | Balassagyarmat | 275 |
Szlovákia | Bánréve | 360 |
Szlovákia | Esztergom | 230 |
Szlovákia | Ipolytarnóc | 320 |
Szlovákia | Komárom | 215 |
Szlovákia | Parassapuszta | 280 |
Szlovákia | Rajka | 265 |
Szlovákia | Sátoraljaújhely | 430 |
Szlovákia | Salgótarján (Somoskőújfalú) | 305 |
Szlovákia | Tornyosnémeti | 410 |
Szlovákia | Vámosszabadi | 225 |
Szlovákia | Letkés | 270 |
- A park távolsága a legközelebbi folyami teherkikötőtől:
Duna folyó, Mohács: 55 km - A legközelebbi nemzetközi személyszállító repülőtér távolsága a parktól:
Budapest, Ferihegy: 220 km - A legközelebbi nemzetközi teherszállító repülőtér távolsága a parktól:
Budapest, Ferihegy: 220 km